bottom
Афины
Курс валют:

Самые сильные землетрясения в Греции

22:20  17.03.2021

Сколько человек стали жертвами стихии в стране?

Землетрясения в Греции не редкость. В начале марта два землетрясения силой около шести баллов с разницей в один день произошли в Элассоне. Они повлекли за собой серьезные разрушения, в результате обрушились части домов и храмов. Через несколько дней неподалеку произошел еще один толчок силой 5,3 балла.

Самое сильное землетрясение, зарегистрированное в Греции, произошло 12 октября 1856 года на Родосе. Сила подземного толчка составила 8,2 балла по шкале Рихтера, погибло 618 человек.

Самое смертоносное землетрясение произошло в 1881 году на Хиосе — тогда погибло более 4 000 человек.

«В ночь на 21 июля по всей Земле произошло сильное землетрясение», — писал историк Феофан о крупнейшем землетрясении в Средиземном море силой 8,2 балла по шкале Рихтера, которое произошло в 365 году н. э. в разломе Элафонисоса.

7 октября 1650 года сильное землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера произошло на Санторини, толчки начались в 1649 году и сопровождались беспрецедентным повышением температуры. 14 сентября начались новые толчки, продлившиеся до конца месяца, они достигли своего пика между 27 и 29 сентября.

  1. 12 октября 1856 года — Родос — 8,2 балла — 618 погибших
  2. 16 февраля 1810 года — Крит — 7,8 — 2500 погибших
  3. 26 июня 1926 года — Родос — 7,7 или 8,0 — 12 погибших
  4. 27 июня 1886 года — Филиатра — 7,5 — 326 погибших
  5. 9 июля 1956 года — Аморгос — 7,5 — 53 погибших
  6. 4 февраля 1867 года — Кефалония — 7,2 — 224 погибших
  7. 11 августа 1903 года — Китира — 7,2–8 — 14 погибших
  8. 12 августа 1953 года — Аргостоли — 7,2 — 476 погибших
  9. 25 апреля 1957 года — Родос — 7,2 — 18 погибших
  10. 19 февраля 1968 года — Айос-Эфстратиос — 7,1 — 20 погибших
  11. 27 апреля 1894 года — Аталанти — 7,0 — 225 погибших
  12. 26 сентября 1932 года — Иериссос — 7,0 — 161 погибших
  13. 25 февраля 1935 года — Крит — 7,0 — 8 погибших
  14. 6 октября 1947 года — Месиния — 7,0 — 3 погибших
  15. 30 апреля 1954 года — Софадес — 7,0 — 25 погибших
  16. 11 октября 1845 года — Лесбос — 6,8 — 1 погибший
  17. 18 августа 1853 года — Фивы — 6,8 — 13 погибших
  18. 7 марта 1867 года — Лесбос — 6,8 — 550 погибших
  19. 1 августа 1870 года — Арахова — 6,8 — 117 погибших
  20. 9 февраля 1893 года — Самотраки — 6,8 1 погибший
  21. 11 августа 1904 года — Самос — 6,8 — 4 погибших
  22. 31 марта 1965 года — Агринио — 6,8 — 6 погибших
  23. 7 января 1825 года — Лефкас — 6,7 — 60 погибших
  24. 29 февраля 1858 года — Коринф — 6,7 — 21 погибший
  25. 6 июня 1861 года — Коринфский залив — 6,7 — 20 погибших
  26. 23 июля 1865 года — Лесбос — 6,7 — 10 погибших
  27. 25 октября 1889 года — Лесбос — 6,7 — 36 погибших
  28. 23 июля 1949 года — Хиос 6,7 — 11 погибших
  29. 24 февраля 1981 года — Алкионидес — 6,7 — 20 погибших
  30. 21 июля 2017 года — Кос — 6,7 — 2 погибших
  31. 30 октября 2020 года — Самос — 6,7 — 116 погибших
  32. 8 июня 1804 года — Патры — 6,6 — 10 погибших
  33. 16 декабря 1869 года — Лефкас — 6,6 — 15 погибших
  34. 23 апреля 1933 года — Кос 6,6 — 178 погибших
  35. 23 августа 1817 года — Эйон — 6,5 — 65 погибших
  36. 30 октября 1840 года — Халки — 6,5 — 600 погибших
  37. 11 июня 1846 года — Месини — 6,5 — 30 погибших
  38. 22 апреля 1948 года — Лефкас — 6,5 — 10 погибших
  39. 20 июня 1978 года — Салоники — 6,5 — 45 погибших
  40. 8 июня 2008 года — Андравида — 6,5 — 2 погибших
  41. 17 ноября 2015 года — Лефкас — 6,5 — 2 погибших
  42. 3 апреля 1881 года — Хиос — 6,4 — 3350 (4200 погибших)
  43. 17 апреля 1893 года — Закинф — 6,4 — 23 погибших
  44. 30 июня 1948 года — Лефкас — 6,4 — 7 погибших
  45. 1 мая 1967 года — Дросопиги (Янина) — 6,4 — 9 погибших
  46. 14 мая 1895 года — Парамитья (Теспротия) 6,3 75 погибших
  47. 27 ноября 1914 года — Лефкас — 6,3 — 16 погибших
  48. 22 апреля 1928 года — Коринф — 6,3 — 20 погибших
  49. 1 марта 1941 года — Лариса — 6,3 — 40 погибших
  50. 6 июля 1965 года — Коринфский залив — 6,3 1 погибший
  51. 12 июня 2017 года — Лесбос — 6,3 — 1 погибший
  52. 23 мая 1893 года — Фивы — 6,2 — 2 погибших
  53. 19 апреля 1955 года — Волос — 6,2 — 1 погибший
  54. 5 февраля 1966 года — озеро Кремаста — 6,2 — 1 погибший
  55. 9 марта 1965 года —Алониссос — 6,1 — 2 погибших
  56. 4 апреля 1965 года —Аркадия — 6,1 — 18 погибших
  57. 21 декабря 1990 года — Гуменисса — 6,1 — 1 погибший
  58. 15 июня 1995 года — Эйон — 6,1 — 26 погибших
  59. 22 июля 1938 года — Оропос — 6,0 — 18 погибших
  60. 29 октября 1966 года — Катуна (Этолия и Акарнания) — 6,0 — 1 погибший
  61. 13 сентября 1986 года — Каламата — 6,0 — 20 погибших
  62. 7 сентября 1999 года — Парнита — 5,9 — 143 погибших




top
На этой странице используются cookies. Для продолжения просмотра страницы дайте согласие на использование cookies. Подробнее › Соглашаюсь